حاصل اظهار نظرات نمایندگان درباره طرح شفافیت آرا را در جدول ذیل مشاهده کنید:
| ردیف | نام | حوزه انتخابیه | توضیحات |
| ۱ | علی لاریجانی | قم | امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲ | مسعود پزشکیان | تبریز | امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۳ | عبدالرضا مصری | کرمانشاه | موافق |
| ۴ | علی مطهری | تهران | مخالف؛ در شرایط فعلی، شفافیت آرا را برای همه نمایندگان به صلاح نمیدانم |
| ۵ | سهیلا جلودارزاده | تهران | مخالف؛ به قدری مشکلات هست که پیوستن به این کمپین در آن گم است |
| ۶ | علی نوبخت حقیقی | تهران | موافق |
| ۷ | علیرضا رحیمی | تهران | مخالف، شفافیت آرا نمایندگان موضوعی ابزاری و سیاسی است |
| ۸ | محمدرضا پورابراهیمی | کرمان | موافق |
| ۹ | احمد امیرآبادی فراهانی | قم | موافق، ما نمایندگان حق اساسی مردم را در شفافیت آراء سلب کردهایم |
| ۱۰ | سیده فاطمه حسینی | تهران | موافق؛ از امضا کنندگان طرح شفافیت آرا تدوین شده از سوی آقای فتحی بودم |
| ۱۱ | مصطفی کواکبیان | تهران | موافق، مگر میشود کسی که به عنوان موافق طرح صحبت کرده، مخالف شفافیت باشد |
| ۱۲ | محمدعلی وکیلی | تهران | با شفافیت موافقم اما با این طرحی که اصولگرایان به مجلس آوردهاند مخالف هستم |
| ۱۳ | محمود صادقی | تهران | موافق |
| ۱۴ | محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | موافق، از لاریجانی خواستهام سامانه من را آزاد بگذارد تا مردم به آن دسترسی داشته باشند |
| ۱۵ | علیرضا سلیمی | محلات | موافق، مردم اگر کیفیت رای نماینده را بدانند خیلیها در مجلس نخواهند بود |
| ۱۶ | حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهین شهر | موافق، شفافیت آرای نمایندگان نفاق و دورنگی را از بین میبرد |
| ۱۷ | ابوالفضل ابوترابی | نجف آباد | موافق، شفافیت آرا در مجلس باید به پویش مردمی تبدیل شود |
| ۱۸ | سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | مشهد | موافق، شفافیت آراء مطالبه مردم است نه یک فرد |
| ۱۹ | کارن خانلری | نماینده ارامنه شمال | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰ | سید حسین نقوی حسینی | ورامین | موافق، شفافیت آراء فساد را از بین میبرد |
| ۲۱ | شهاب نادری | پاوه | موافق، عدم شفافیت آراء نمایندگان یعنی مجلس مسائل را از مردم پنهان میکند |
| ۲۲ | محمد جواد کولیوند | کرج | موافق، مردم با شفافیت آرای نمایندگان متوجه عملکرد وکلای ملت در پارلمان خواهند شد |
| ۲۳ | سید هادی بهادری | ارومیه | موافق، شفافیت آرای نمایندگان منجر به عدم سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه میشود |
| ۲۴ | شادمهر کاظم زاده | دهلران | موافق، شفافیت آرای نمایندگان منافع زیادی را در بلند مدت نصیب کشور میکند |
| ۲۵ | هاجر چنارانی | نیشابور | موافق، شفافیت رأی نمایندگان به آراء خاکستری مجلس پایان میدهد |
| ۲۶ | سید جواد حسینی کیا | سنقر | موافق، مطالبه کیفیت رأی نمایندگان در اتاق شیشهای حق مردم است |
| ۲۷ | عزتالله یوسفیانملا | آمل | موافق، نباید مردم را نامحرم بدانیم |
| ۲۸ | مهرداد بائوج لاهوتی | لنگرود | موافق، برای درست شدن تمام مسائل در کشور باید همه چیز شفاف باشد |
| ۲۹ | محمد مهدی زاهدی | کرمان | موافق، ۱۹۵ نفر از نمایندگان طرح شفافیت آرا را امضا کردند و فقط ۵۰ نفر به آن رأی دادند |
| ۳۰ | سید راضی نوری | شوش | موافق، حق مسلم مردم است که از کیفیت آرای نمایندگان مطلع شوند |
| ۳۱ | عباسعلی پوربافرانی | نائین | موافق، شفافیت آراء نمایندگان منجر به آگاهی مردم از وضعیت مجلس میشود |
| ۳۲ | جبار کوچکینژاد | رشت | موافق، شفافیت آرا نمایندگان سوالات و ابهامات درباره مجلس را از بین میبرد |
| ۳۳ | ضیا الله اعزازی ملکی | بناب | موافق، شفافیت آرای نمایندگان بخشی از مطالبه موکلان ملت از وکلایشان در مجلس است |
| ۳۴ | محمد محمودی شاه نشین | شهریار | موافق، شفافیت آرای نمایندگان منجر به رفع ابهامات در مورد نماینده یا مجلس میشود |
| ۳۵ | محمد قمی | پاکدشت | موافق، حق مردم است بدانند کیفیت رای نمایندهشان چگونه است؟ |
| ۳۶ | سید حمایت میرزاده | گرمی | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۳۷ | سیدمحمدباقر عبادی | بیرجند | موافق. حق مردم است که در جریان رأی نمایندگان خود باشند |
| ۳۸ | سید جواد ساداتی نژاد | کاشان | موافق، شفافیت آرا مطالبه به حق مردم است |
| ۳۹ | محمد بیرانوندی | خرم آباد | موافق |
| ۴۰ | حبیبالله دهمرده | زابل | موافق |
| ۴۱ | فرهاد فلاحتی | قائنات | موافق |
| ۴۲ | سید محمد جواد ابطحی | خمینی شهر | موافق |
| ۴۳ | اسدالله عباسی | رودسر | موافق |
| ۴۴ | محمد باسط درازهی | سراوان | پس از اطلاع از سوال، تماس قطع شد |
| ۴۵ | سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر | موافقم |
| ۴۶ | اصغر سلیمی | سمیرم | با کلیت موافقم ولی جزئیات آن باید اصلاح شود |
| ۴۷ | سهراب گیلانی | شوشتر | موافق |
| ۴۸ | حسین مقصودی | سبزوار | موافق، شفافیت آرای نماینده حق مردم است |
| ۴۹ | محمد آشوری تازیانی | بندرعباس | به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۵۰ | محمدقسیم عثمانی | بوکان | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۵۱ | احمد علیرضابیگی | تبریز | موافق |
| ۵۲ | عبدالرضا هاشم زایی | تهران | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۵۳ | علی اصغر یوسف نژاد | ساری | موافق |
| ۵۴ | محمدرضا صباغیان بافقی | مهریز | موافق، بارها آرا و اموالم را اطلاع رسانی کردهام |
| ۵۵ | سید مصطفی ذوالقدر | میناب | موافق |
| ۵۶ | حسن کامران | اصفهان | موافق، نه تنها رای نمایندگان بلکه باید کلیه اموال و دارایی آنها هم شفاف باشد |
| ۵۷ | داود محمدی | تهران | با کلیت شفافیت آرا نمایندگان موافقم اما آسیبهایی هم دارد |
| ۵۸ | جمشید جعفرپور | لارستان | موافق، شفافیت ضامن برقراری عدالت در کشور است |
| ۵۹ | امیر خجسته | همدان | موافق، شفافیت رای و البته مالی مسئولان، فساد را کاهش میدهد |
| ۶۰ | زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | موافق. شفافیت آرا نمایندگان باعث جلب اعتماد عمومی میشود |
| ۶۱ | محمد عزیزی | ابهر | موافق، مردم حق دارند بدانند رای وکیلشان چیست |
| ۶۲ | سیده فاطمه ذوالقدر | تهران | موافق، صحبتهای مفصلی در این باره داشتهام |
| ۶۳ | حیدرعلی عابدی | اصفهان | مخالف |
| ۶۴ | هدایت الله خادمی | ایذه و باغملک | موافق |
| ۶۵ | محمد جمالی نوبندگانی | فسا | موافق |
| ۶۶ | محمد حسن نژاد | مرند | موافق |
| ۶۷ | حسن امیری خامکانی | زرند | موافق |
| ۶۸ | فریدون حسنوند | اندیشمک | موافق |
| ۶۹ | سیامک مرهصدق | نماینده کلیمیان | ترجیح میدهم اظهار نظر نکنم |
| ۷۰ | بهرام پارسایی | شیراز | مخالف، آثار مخرب شفافیت آرا محرز بوده و قطعا به نفع جامعه و دمکراسی نخواهد بود |
| ۷۱ | علی ادیانی | قائمشهر | موافق، شفافیت آرا ریشه در قانون اساسی دارد |
| ۷۲ | اکبر ترکی | فریدن | موافق |
| ۷۳ | حمیدرضا فولادگر | اصفهان | موافق |
| ۷۴ | علی اکبر کریمی | اراک | موافق |
| ۷۵ | سکینه الماسی | عسلویه | موافق |
| ۷۶ | عباس گودرزی | بروجرد | موافق |
| ۷۷ | حمیدرضا حاجی بابایی | همدان | موافق |
| ۷۸ | صدیف بدری | اردبیل | موافق |
| ۷۹ | اسدلله قرهخانی الوستانی | علی آباد کتول | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۸۰ | عبدالحمید خدری | بوشهر | موافق |
| ۸۱ | کوروش کرم پور حقیقی | فیروزآباد | موافق، نماینده هیچ کار پنهانی نباید داشته باشد |
| ۸۲ | ذبیح نیکفر لیالستانی | لاهیجان | موافق |
| ۸۳ | رمضانعلی سبحانی فر | سبزوار | ترجیح میدهم اظهار نظر نکنم |
| ۸۴ | علی محمد شاعری | بهشهر | موافق، قضاوت مردم نسبت به نماینده با شفافیت آرا نمایندگان محقق میشود |
| ۸۵ | نظر افضلی | نهبندان | موافق، وقتی خدا میداند آرای ما چیست چرا مردم ندانند |
| ۸۶ | یوسف داوودی | سراب | موافق، شفافیت به نفع کشور است |
| ۸۷ | علی ابراهیمی | شازند | موافق، شفافیت آرا نمایندگان در شرایط فعلی ضروری است |
| ۸۸ | سید مرتضی خاتمی | ماهنشان | موافق |
| ۸۹ | محمد حسین قربانی | آستانه اشرفیه | موافق، این مطالبه یکی از مباحث جامع حقوقی جامعه است |
| ۹۰ | یعقوب شیویاری | میانه | ممتنع |
| ۹۱ | بشیر خالقی | خلخال | موافق |
| ۹۲ | محمد نعیم امینی فرد | ایرانشهر | موافق |
| ۹۳ | بهروز بنیادی | کاشمر | موافق، شفافیت نباید تنها مختص نمایندگان مجلس باشد |
| ۹۴ | همایون یوسفی | اهواز | وقت پاسخ ندارم |
| ۹۵ | منوچهر جمالی سوسفی | رودبار | موافق |
| ۹۶ | ابوالفضل سروش | تهران | موافق |
| ۹۷ | محسن علیجانی زمانی | تهران | موافق، به شرط دیدن تمامی ابعاد آن و فراهم کردن تمهیدات و بسترهای لازم |
| ۹۸ | حسینعلی شهریاری | زاهدان | موافق |
| ۹۹ | احمد همتی | سمنان | موافق |
| ۱۰۰ | همایون هاشمی | میاندوآب | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۰۱ | حمدالله کریمی | بیجار | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۰۲ | احمد حمزه | کهنوج | به این سوال پاسخ نمیدهم |
| ۱۰۳ | اکبر رنجبرزاده | اسدآباد | موافق |
| ۱۰۴ | سیده حمیده زرآبادی | قزوین | موافق |
| ۱۰۵ | رحیم زارع | آباده | موافقهم امضا کردهام و هم به آن رای دادهام |
| ۱۰۶ | پروانه مافی | تهران | موافق |
| ۱۰۷ | محمدعلی پورمختار | بهار | موافق و رای نماینده باید مستدل بوده و به مردم پاسخ دهد |
| ۱۰۸ | جلال محمودزاده | مهاباد | موافق |
| ۱۰۹ | محمدباقر سعادت | دشتستان | مخالف، شفاف سازی خوب است ولی شفافیت آرا نمایندگان را قبول ندارم |
| ۱۱۰ | علی بختیاری | بافت | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۱۱ | علی وقف چی | زنجان | موافق. تا زمانی که آرای نمایندگان موجب ایجاد اختلاف نشود باید شفافسازی شود |
| ۱۱۲ | عبدالغفور ایران نژاد | چابهار | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۱۳ | شمس الله شریعت نژاد | تنکابن | موافق، نماینده باید بدون مشکل رایش را به جامعه اعلام کند |
| ۱۱۴ | علی محمد مرادی | قروه | موافق، شفافیت آرا ء نمایندگان مطالبه و مورد استقبال مردم است |
| ۱۱۵ | احمدعلی کیخا | زابل | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۱۶ | سید علاالدین خادم | سپیدان | به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۱۷ | حبیب الله نیکزادی پناه | بم | موافق، شفافیت حق مردم است |
| ۱۱۸ | رضا کریمی | اردبیل | موافق |
| ۱۱۹ | عبدالله حاتمیان | درگز | سوال شما پوپولیستی است |
| ۱۲۰ | محمدصادق حسنیجوریابی | رشت | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۲۱ | علی اکبری | بجنورد | موافق، ولی برخی نمایندگان تحت تاثیر جامعه قرار میگیرند |
| ۱۲۲ | نورمحمد تربتی نژاد | گرگان | مخالف،نماینده نباید با فشار مردم رای خود را تغییر دهد |
| ۱۲۳ | علی اکبری | شیراز | اگر برای همه ارکان کشور باشد موافقم در غیر این صورت مخالفم |
| ۱۲۴ | عباس پاپی زاده | دزفول | موافق |
| ۱۲۵ | جواد کاظم نسب | اهواز | ممتنع، ممکن است با شفافیت رای، عدم ایفای وظایف مسئولان، گردن نماینده بیفتد |
| ۱۲۶ | محمد اسماعیل سعیدی | تبریز | موافق، شفافیت آرا از محافظه کاری نمایندگان جلوگیری میکند |
| ۱۲۷ | محمد وحدتی هلان | بستان آباد | موافق، نه تنها رای نمایندگان بلکه باید تمام امور کشور برای مردم شفافسازی شود |
| ۱۲۸ | ژرژیک آبراهامیان | نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران | موافق، آرای نمایندگان باید شفاف باشد اما کسی نماینده را سرزنش نکند |
| ۱۲۹ | یحیی کمالی پور | جیرفت | موافق. داوطلبانه آرایم را منتشر میکنم |
| ۱۳۰ | ولی داداشی | آستارا | موافق، ولی در مجلس ارادهای برای پیاده سازی و اجرای شفافیت آرا وجود ندارد |
| ۱۳۱ | داوود محمدی | قزوین | موافق، تنها راه مقابله با مشکلات کشور شفافیت است |
| ۱۳۲ | محمد کاظمی | ملایر | موافق |
| ۱۳۳ | احمد مرادی | بندرعباس | موافق |
| ۱۳۴ | ابوالفضل حسن بیگی | دامغان | موافق |
| ۱۳۵ | اصغر مسعودی | نیریز | موافق |
| ۱۳۶ | اقبال محمدیان | رامهرمز | موافق |
| ۱۳۷ | بیت الله عبداللهی | اهر و هریس | موافق |
| ۱۳۸ | عبدالله رضیان | قائمشهر | موافق |
| ۱۳۹ | علاالدین بروجردی | برجرود | موافق |
| ۱۴۰ | علی اسماعیلی | نور | موافق |
| ۱۴۱ | علی بختیار گلپایگانی | گلپایگان | موافق |
| ۱۴۲ | جلیل رحیمی جهان آبادی | تربت جام | موافق |
| ۱۴۳ | حسن سلیمانی | کنگاور | موافق |
| ۱۴۴ | حسن نوروزی | رباط کریم | موافق |
| ۱۴۵ | حسین هاشمی تختی نژاد | بندرعباس | موافق |
| ۱۴۶ | علی رستمیان | سلسله و دلفان | موافق |
| ۱۴۷ | حمید بنایی | گناباد | موافق |
| ۱۴۸ | حمید گرمابی | نیشابور | موافق |
| ۱۴۹ | رضا انصاری | داراب | موافق |
| ۱۵۰ | روح الله بابایی صالح | بوئین زهرا | موافق |
| ۱۵۱ | روح الله حضرت پور | ارومیه | موافق |
| ۱۵۲ | ژرژیک آبرامیان | نماینده مسیحیان | موافق |
| ۱۵۳ | سلام امینی | ایلام | موافق |
| ۱۵۴ | سید ابوالفضل موسوی بیوکی | یزد | موافق |
| ۱۵۵ | سید احسن علوی | سنندج | موافق |
| ۱۵۶ | سید حمزه امینی | هشترود | موافق |
| ۱۵۷ | سید ناصر موسوی فلاورجان | فلاورجان | موافق |
| ۱۵۸ | شهروز برزگر کلشانی | سلماس | موافق |
| ۱۵۹ | طیبه سیاوشی شاه عنایتی | تهران | موافق |
| ۱۶۰ | علی نجفی خوشرودی | بابل | موافق |
| ۱۶۱ | علیم یارمحمدی | زاهدان | موافق |
| ۱۶۲ | عین الله شریف پور | ماکو | موافق |
| ۱۶۳ | غلامرضا حیدری | تهران | موافق |
| ۱۶۴ | فردین فرمند | میانه | موافق |
| ۱۶۵ | محسن کوهکن ریزی | لنجان | موافق |
| ۱۶۶ | محمد ابراهیم رضایی | خمین | موافق |
| ۱۶۷ | محمد حسین فرهنگی | تبریز | موافق |
| ۱۶۸ | محمد خدابخشی | الیگودرز | موافق |
| ۱۶۹ | عبدالرضا عزیزی | شیروان | موافق |
| ۱۷۰ | محمدرضا امیرحسنخانی | فردوس | موافق |
| ۱۷۱ | محمدرضا ملکشاهی راد | خرمآباد | موافق |
| ۱۷۲ | محمود بهمنی | ساوجبلاغ | موافق، عضو فراکسیون شفافیت هستم و پیگیرم |
| ۱۷۳ | محمود شکری | تالش | موافق |
| ۱۷۴ | نادر قاضی پور | ارومیه | موافق |
| ۱۷۵ | هادی قوامی | اسفراین | موافق |
| ۱۷۶ | یوناتن بت کلیا | نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی | موافق |
| ۱۷۷ | جواد کریمی قدوسی | مشهد | موافق |
| ۱۷۸ | غلامرضا کاتب | گرمسار | موافق |
| ۱۷۹ | علی قربانی | بجنورد | موافق |
| ۱۸۰ | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | رشت | موافق، مردم به ما رای داده و حق دارند رای نماینده خودشان را بدانند |
| ۱۸۱ | رضا شیران خراسانی | مشهد | موافق، شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس بسیار مهم است |
| ۱۸۲ | سمیه محمودی | شهررضا | موافق، نباید در مجلس چیز مخفی باشد |
| ۱۸۳ | سید قاسم جاسمی | کرمانشاه | موافق، نماینده باید بدون تعارف رای خود را اعلام کنند |
| ۱۸۴ | قاسم میرزایی نیکو | دماوند | موافق، شفافیت آرا برای ارزیابی از عملکرد نمایندگان بسیار مفید است |
| ۱۸۵ | حشمت الله فلاحت پیشه | اسلام آباد غرب | موافق، این طرح نقض آزادی نمایندگان نیست |
| ۱۸۶ | منصور مرادی | مریوان | موافق، شفافیت رأی نمایندگان رمز موفقیت ملل متمدن است |
| ۱۸۷ | علی کاظمی باباحیدری | فارسان | موافق، نماینده مجلس باید خود را در اتاق شیشهای فرض کند |
| ۱۸۸ | مجتبی ذوالنور | قم | موافق |
| ۱۸۹ | احمد صفری | کرمانشاه | موافق |
| ۱۹۰ | رامین نورقلی پور | کردکوی | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۹۱ | شهرام کوسه غراوی | مینودشت | موافق ولی توضیحاتی دارم |
| ۱۹۲ | ناصر شریفی | بندرلنگه | موافق |
| ۱۹۳ | مجید کیانپور | درود | موافق |
| ۱۹۴ | سید مهدی مقدسی | اراک | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۹۵ | محمدرضا منصوری | ساوه | موافق |
| ۱۹۶ | سید حسین افضلی | اقلید | موافق |
| ۱۹۷ | حسن لطفی | رزن | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۱۹۸ | سعید باستانی | تربت حیدریه | موافق، پیش از این بارها گفتهام شفافیت آرا را قبول دارم |
| ۱۹۹ | زهرا ساعی | تبریز | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰۰ | شهاب الدین بیمقدار | تبریز | موافق، همه چیز باید در کشور شفاف باشد تا مشکلات حل شود |
| ۲۰۱ | محمد مهدی برومندی | مرودشت | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰۲ | علی ساری | اهواز | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰۳ | نبی هزارجریبی | گرگان | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰۴ | حسین نیازآذری | بابل | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۰۵ | جهانبخش محبی نیا | میاندوآب | مخالف، طرح شفافیت آرای نمایندگان به نظرم طرح بدی است |
| ۲۰۶ | مسعود گودرزی | ممسنی | موافق |
| ۲۰۷ | علیرضا محجوب | تهران | پس از اطلاع از سوال، تماس قطع شد |
| ۲۰۸ | نصرالله پژمان فر | مشهد | موافق، روشنگری و شفافیت در آرا، اقتضای رابطه وکیل و موکل در مجلس است |
| ۲۰۹ | محمد نگهبان سلامی | خواف | موافق |
| ۲۱۰ | هادی شوشتری | قوچان | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۱۱ | عبدالله سامری | خرمشهر | موافق |
| ۲۱۲ | محمد ناصری نژاد | شادگان | موافق، شفافیت آرا نمایندگان به نفع کشور است |
| ۲۱۳ | قاسم ساعدی | دشت آزادگان | موافق |
| ۲۱۴ | عامر کعبی | آبادان | موافق، شفافیت آرای نمایندگان احترام به افکار عمومی است |
| ۲۱۵ | جلیل مختار | آبادان | موافق |
| ۲۱۶ | سید حسن حسینی شاهرودی | شاهرود | موافق، مطالبه شفافیت ناشی از عمق اعتقادات دینی ما است نه دموکراسی غربی |
| ۲۱۷ | مهدی شیخ | تهران | موافق، شفافسازی همیشه باید در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد |
| ۲۱۸ | فاطمه سعیدی | تهران | به دلیل خاموش بودن تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۱۹ | بهروز نعمتی | تهران | مخالف، شفافیت تنها نباید محدود به آرای نمایندگان باشد |
| ۲۲۰ | محمد جواد فتحی | تهران | موافق |
| ۲۲۱ | سید فرید موسوی | تهران | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۲۲ | محمدرضا نجفی | تهران | موافق، باید به مردم تعهد داشت |
| ۲۲۳ | احمد مازنی | تهران | موافق، شفافیت موجب ارتقاء مردم سالاری است |
| ۲۲۴ | اردشیر نوریان | شهرکرد | موافق |
| ۲۲۵ | محمد خالدی سردشتی | لردگان | موافق ولی باید جزئیات آن اصلاح شود |
| ۲۲۶ | محمدحسین حسین زاده بحرینی | مشهد | موافق، شفافیت بسیار ضروری است |
| ۲۲۷ | سلمان خدادادی | ملکان | موافق، در مجلس همه چیز باید شفاف باشد |
| ۲۲۸ | رضا علیزاده | ورزقان | موافق |
| ۲۲۹ | قلی الله قلیزاده | کلیبر | موافق |
| ۲۳۰ | سید تقی کبیری | خوی | موافق، یکی از ضرورتها و پیشنیازهای مجلس تراز انقلاب اسلامی شفافیت آرای نمایندگان است |
| ۲۳۱ | رسول خضری | سردشت | موافق، مجلس باید حامی شفافیت باشد |
| ۲۳۲ | ولی ملکی | مشکین شهر | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۳۳ | ناهید تاج الدین | اصفهان | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۳۴ | سید صادق طباطبایی نژاد | اردستان | موافق |
| م۲۳۵ | عزیز اکبریان | کرج | با کلیت موافقم ولی باید جزئیات آن اصلاح شود |
| ۲۳۶ | سید کمال شهریاری | دشتی و تنگستان | موافق، از طرح شفافیت آراء نمایندگان قویا حمایت می کنم |
| ۲۳۷ | محمدرضا عارف | تهران | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۳۸ | الیاس حضرتی | تهران | موافق، نمایندگانی که شجاعت اعلام نظر و عقیده نداشته باشند، اشتباه به قوه مقننه آمده اند |
| ۲۳۹ | کاظم جلالی | تهران | موافق |
| ۲۴۰ | محمدرضا بادامچی | تهران | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۴۱ | فریده اولاد قباد | تهران | موافق |
| ۲۴۲ | پروانه سلحشوری | تهران | موافق |
| ۲۴۳ | عبدالکریم حسین زاده | نقده | مخالف، شفافیت آرا مانور قدرت برای تهدید به ردصلاحیت است |
| ۲۴۴ | اسفندیار اختیاری | نماینده زرتشتیان | بعد از شنیدن سوال اعلام کرد بعدا تماس بگیرید |
| ۲۴۵ | معصومه آقاپور | شبستر | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۴۶ | محمد فیضی | اردبیل | مخالف، شفافیت آرا برای نمایندگان شهرستان خوب نیست |
| ۲۴۷ | شکور پورحسین | پارس آباد | موافق و باید باید آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود |
| ۲۴۸ | علی گل مرادی | ماهشهر | موافق |
| ۲۴۹ | احمد بیگدلی | خدابنده | موافق |
| ۲۵۰ | علی جلیلی | مراغه | موافق |
| ۲۵۱ | جلال میرزایی | ایلام | مخالف، شفاف سازی آراء نمایندگان می تواند مشکلاتی برای آزادی عمل در رای دادن بوجود بیاورد |
| ۲۵۲ | خدیجه ربیعی | بروجن | موافق |
| ۲۵۳ | غلامرضا شرفی | آبادان | موافق |
| ۲۵۴ | حبیب الله کشت زر | بهبهان | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۵۵ | علی عسگر ظاهری عبدوند | مسجد سلیمان | موافق |
| ۲۵۶ | محمد حسینی | تفرش | موافق |
| ۲۵۷ | حسن بهرام نیا | نهاوند | موافق، کوتاهی در شفافیت آرای نمایندگان اجحاف در حق مردم است |
| ۲۵۸ | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | موافق |
| ۲۵۹ | محمدرضا تابش | اردکان | موافق، اما نباید بهرهبرداری سیاسی شود |
| ۲۶۰ | کمال دهقانی فیروزآبادی | تفت | موافق |
| ۲۶۱ | غلام محمد زارعی | بویراحمد | موافق |
| ۲۶۲ | عدل هاشمی پور | کهگیلویه | موافق |
| ۲۶۳ | غلامرضا تاجگردون | گچساران | موافق |
| ۲۶۴ | قرجه طیار | گنبدکاووس | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۶۵ | علیرضا ابراهیمی | رامیان | موافق |
| ۲۶۶ | محمدمهدی افتخاری | فومن | موافق، شفافیت آرا نمایندگان امری مثبت است ولی نباید دست نماینده هم بسته شود |
| ۲۶۷ | سید کاظم دلخوش | صومعه سرا | بعد از چند روز تماس و پیگیری به دلیل عدم پاسخگویی تلفن همراه، امکان اخذ نظر فراهم نشد |
| ۲۶۸ | حسن خسته بند | بندرانزلی | موافق |
| ۲۶۹ | الله یار ملکشاهی | کوهدشت | موافق |
| ۲۷۰ | محمد دامادی | ساری | موافق، همه ابعاد مجلس و نماینده باید شیشهای باشد |
| ۲۷۱ | قاسم احمدی لاشکی | نوشهر | موافق |
| ۲۷۲ | ولی الله نانواکناری | بابلسر | موافق |
| ۲۷۳ | بهمن طاهرخانی | تاکستان | موافق |
| ۲۷۴ | احد آزادی خواه | ملایر | موافق،جایگاه مجلس با شفافیت آرای نمایندگان حفظ میشود |
| ۲۷۵ | محسن بیگلری | سقز | موافق |
| ۲۷۶ | احمد سالک | اصفهان | موافق، ارزیابی مردم از عملکرد نمایندگان مجلس با شفافیت آرا محقق میشود |
| ۲۷۷ | سید مهدی فرشادان | سنندج | موافق |
